| 7K | BİRİNCİ | İKİNCİ | ÜÇÜNCÜ | CİNSİYET |
|---|---|---|---|---|
| Genel Klasman | 3.000 TL | 2.000 TL | 1.000 TL | KADIN-ERKEK |
| 35-39 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 40-44 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 45-49 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 50-54 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 55-59 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 60-64 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 65-69 Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
| 70+ Yaş | 750 TL | 500 TL | 250 TL | KADIN-ERKEK |
Not: Genel klasman birinci, ikinci ve üçüncüye kupa verilecektir.
Ödül alanlar göğüs numarası ya da kimliği yanında olması gerekmektedir.
Ödül alanlar göğüs numarası ya da kimliği yanında olması gerekmektedir.